Circuits
Every lap of every session per layout. A rider can appear more than once.
TT Circuit Assen — Ruskenhoek layout
280 laps
| # | Rider | Bike | Lap time | Session | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.824 | a_0028 | 19 mei 2025 | |
| 202 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.829 | a_0035 | 19 mei 2025 | |
| 203 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.840 | a_0035 | 19 mei 2025 | |
| 204 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.906 | a_0028 | 19 mei 2025 | |
| 205 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.914 | 260504_ASSEN02 — 1257-03 | 10 apr 2026 | |
| 206 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.082 | 260504_ASSEN02 — 1257-03 | 10 apr 2026 | |
| 207 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.150 | MEAS20251113-MEAS0959-F412FACCC150-01.MES | 09 sep 2025 | |
| 208 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.190 | a_0028 | 19 mei 2025 | |
| 209 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.203 | MEAS20251113-MEAS0959-F412FACCC150-01.MES | 09 sep 2025 | |
| 210 | Richard | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.429 | Richard Zwaagstra_Ducati Panigale v4_TT_a_0379 | 29 apr 2026 | |
| 211 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.550 | a_0035 | 19 mei 2025 | |
| 212 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:10.736 | a_0028 | 19 mei 2025 | |
| 213 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:11.047 | a_0041 | 20 mei 2025 | |
| 214 | Richard | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:11.169 | Richard Zwaagstra_Ducati Panigale v4_TT_a_0379 | 29 apr 2026 | |
| 215 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:11.209 | MEAS20250520-MEAS2137-F412FACCC150-04.MES | 20 mei 2025 | |
| 216 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:11.546 | MEAS20251113-MEAS0959-F412FACCC150-01.MES | 09 sep 2025 | |
| 217 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:11.927 | a_0064 | 07 mei 2026 | |
| 218 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.058 | MEAS20260504-MEAS1254-F412FACCC150-03.MES | 09 sep 2025 | |
| 219 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.275 | a_0064 | 07 mei 2026 | |
| 220 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.329 | MEAS20260504-MEAS1254-F412FACCC150-03.MES | 09 sep 2025 | |
| 221 | Richard | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.523 | Richard Zwaagstra_Ducati Panigale v4_TT_a_0380 | 29 apr 2026 | |
| 222 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.574 | MEAS20260504-MEAS1254-F412FACCC150-03.MES | 09 sep 2025 | |
| 223 | Richard | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.902 | Richard Zwaagstra_Ducati Panigale v4_TT_a_0377 | 29 apr 2026 | |
| 224 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:12.961 | a_0045 | 20 mei 2025 | |
| 225 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:13.112 | a_0064 | 07 mei 2026 |
