Circuits
Every lap of every session per layout. A rider can appear more than once.
Circuit de Spa-Francorchamps
16 laps
| # | Rider | Bike | Lap time | Session | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:43.690 | F412FACCC151_0006_001_P | 15 jun 2026 | |
| 2 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:44.714 | F412FACCC151_0006_001_P | 15 jun 2026 | |
| 3 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:44.719 | F412FACCC151_0005_002_P | 15 jun 2026 | |
| 4 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:45.935 | F412FACCC151_0004_001_P | 15 jun 2026 | |
| 5 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:46.232 | F412FACCC151_0006_001_P | 15 jun 2026 | |
| 6 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:46.458 | F412FACCC151_0004_001_P | 15 jun 2026 | |
| 7 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:47.440 | F412FACCC151_0003_002_P | 15 jun 2026 | |
| 8 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:47.779 | F412FACCC151_0006_001_P | 15 jun 2026 | |
| 9 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:47.841 | F412FACCC151_0006_001_P | 15 jun 2026 | |
| 10 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:48.147 | F412FACCC151_0003_002_P | 15 jun 2026 | |
| 11 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:48.343 | F412FACCC151_0004_001_P | 15 jun 2026 | |
| 12 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:49.190 | F412FACCC151_0005_002_P | 15 jun 2026 | |
| 13 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:50.672 | F412FACCC151_0007_001_P | 15 jun 2026 | |
| 14 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:51.529 | F412FACCC151_0003_002_P | 15 jun 2026 | |
| 15 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 3:02.517 | F412FACCC151_0003_002_P | 15 jun 2026 | |
| 16 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 3:41.990 | Ducati Day 2025 | 08 jun 2025 |
