Circuits
Every lap of every session per layout. A rider can appear more than once.
TT Circuit Assen — Ruskenhoek layout
280 laps
| # | Rider | Bike | Lap time | Session | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.526 | a_0064 | 07 mei 2026 | |
| 177 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.710 | a_0044 | 20 mei 2025 | |
| 178 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.868 | a_0046 | 20 mei 2025 | |
| 179 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.934 | a_0038 | 19 mei 2025 | |
| 180 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.193 | MEAS20260504-MEAS1254-F412FACCC150-03.MES | 09 sep 2025 | |
| 181 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.497 | 260504_ASSEN02 — 1257-04 | 10 apr 2026 | |
| 182 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.613 | 260504_ASSEN02 — 1257-04 | 10 apr 2026 | |
| 183 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.667 | a_0064 | 07 mei 2026 | |
| 184 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.680 | 260504_ASSEN02 — 1257-04 | 10 apr 2026 | |
| 185 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.850 | a_0044 | 20 mei 2025 | |
| 186 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.878 | a_0041 | 20 mei 2025 | |
| 187 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.890 | a_0066 | 07 mei 2026 | |
| 188 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.949 | a_0069 | 07 mei 2026 | |
| 189 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:07.989 | a_0045 | 20 mei 2025 | |
| 190 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.226 | a_0041 | 20 mei 2025 | |
| 191 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.240 | a_0035 | 19 mei 2025 | |
| 192 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.259 | a_0064 | 07 mei 2026 | |
| 193 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.361 | F412FACCC151_0003_002_P | 01 mei 2025 | |
| 194 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.498 | a_0069 | 07 mei 2026 | |
| 195 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.822 | a_0066 | 07 mei 2026 | |
| 196 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:08.859 | MEAS20260504-MEAS1254-F412FACCC150-03.MES | 09 sep 2025 | |
| 197 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.022 | MEAS20251113-MEAS0959-F412FACCC150-01.MES | 09 sep 2025 | |
| 198 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.393 | a_0032 | 19 mei 2025 | |
| 199 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.410 | a_0041 | 20 mei 2025 | |
| 200 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:09.610 | MEAS20251113-MEAS0959-F412FACCC150-01.MES | 09 sep 2025 |
