Circuits
Every lap of every session per layout. A rider can appear more than once.
TT Circuit Assen — Ruskenhoek layout
280 laps
| # | Rider | Bike | Lap time | Session | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:03.392 | F412FACCC151_0003_002_P | 01 mei 2025 | |
| 152 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:03.473 | a_0071 | 07 mei 2026 | |
| 153 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:03.489 | 260504_ASSEN02 — 1257-04 | 10 apr 2026 | |
| 154 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:03.874 | MEAS20250805-MEAS2058-F412FACCC150-03.MES | 05 aug 2025 | |
| 155 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.119 | a_0046 | 20 mei 2025 | |
| 156 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.166 | a_0069 | 07 mei 2026 | |
| 157 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.233 | a_0071 | 07 mei 2026 | |
| 158 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.235 | 260504_ASSEN02 — 1259-05 | 10 apr 2026 | |
| 159 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.309 | a_0071 | 07 mei 2026 | |
| 160 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.396 | a_0035 | 19 mei 2025 | |
| 161 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.454 | a_0066 | 07 mei 2026 | |
| 162 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.672 | a_0069 | 07 mei 2026 | |
| 163 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.793 | a_0045 | 20 mei 2025 | |
| 164 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.843 | 260504_ASSEN02 — 1257-03 | 10 apr 2026 | |
| 165 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.880 | a_0045 | 20 mei 2025 | |
| 166 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:04.884 | a_0069 | 07 mei 2026 | |
| 167 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:05.163 | a_0038 | 19 mei 2025 | |
| 168 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:05.233 | a_0071 | 07 mei 2026 | |
| 169 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:05.320 | a_0071 | 07 mei 2026 | |
| 170 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:05.538 | a_0045 | 20 mei 2025 | |
| 171 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:05.675 | a_0044 | 20 mei 2025 | |
| 172 | HARDGOAN | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:05.914 | 260504_ASSEN02 — 1257-03 | 10 apr 2026 | |
| 173 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.016 | a_0046 | 20 mei 2025 | |
| 174 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.391 | a_0044 | 20 mei 2025 | |
| 175 | Viking | Ducati Panigale V4 S (2025) | 2:06.464 | a_0046 | 20 mei 2025 |
